— 產(chǎn)品中心 —
地址:深圳市龍崗區(qū)南聯(lián)向銀路71號(hào)匯川科技園華鵬艾偉大廈A棟
光學(xué)激光鏡片/鏡筒
激光擴(kuò)束鏡又稱準(zhǔn)直鏡,擴(kuò)束鏡主要有兩個(gè)用途:其一是擴(kuò)展激光束的直徑;其二是減小激光束的發(fā)散角。最常用的擴(kuò)束鏡是一個(gè)伽利略望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng),擴(kuò)束鏡通常由一個(gè)負(fù)透鏡和正透鏡...
產(chǎn)品詳情
激激光擴(kuò)束鏡是一種光學(xué)元件,其通過(guò)使用激光擴(kuò)束鏡,可以將激光束的直徑擴(kuò)大到更大的準(zhǔn)直輸出光束,常用于遠(yuǎn)距離照明或投影,以及聚焦系統(tǒng)。在激光打標(biāo)中,激光擴(kuò)束鏡通常與平場(chǎng)聚焦透鏡配合使用以提高打標(biāo)精度和效果。激光擴(kuò)束鏡主要用于擴(kuò)展激光器出射細(xì)光束,減小激光光束發(fā)散角。經(jīng)擴(kuò)束系統(tǒng)后激光質(zhì)量更高,配合聚焦光學(xué)系統(tǒng)可使加工光斑更小,更銳利。激光擴(kuò)束鏡又稱準(zhǔn)直鏡,擴(kuò)束鏡主要有兩個(gè)用途:其一是擴(kuò)展激光束的直徑;其二是減小激光束的發(fā)散角。最常用的擴(kuò)束鏡是一個(gè)伽利略望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng),擴(kuò)束鏡通常由一個(gè)負(fù)透鏡和正透鏡組成,且兩個(gè)透鏡是共焦的。激光擴(kuò)束鏡的優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本較低、體積較小,已廣泛用于激光打標(biāo)中。
激激光擴(kuò)束鏡主要有兩個(gè)用途:其一是擴(kuò)展激光束的直徑;其二是減小激光束的發(fā)散角。因此,它被用于遠(yuǎn)距離照明、投影以及聚焦系統(tǒng)。一束被擴(kuò)束的光束的發(fā)散角,和擴(kuò)束比成反比例變化。和未經(jīng)擴(kuò)束的光束相比,擴(kuò)束后的光束可被聚焦得更小。
激光擴(kuò)束準(zhǔn)直鏡的倍率即光束直徑的放大倍率。從激光器輸出的激光束的光斑尺寸和發(fā)散角乘積是光學(xué)不變量,近似為一定值。當(dāng)束腰半徑擴(kuò)大x倍時(shí),其發(fā)散角相應(yīng)壓縮為原來(lái)的1/x,壓縮發(fā)散角實(shí)際就是激光的準(zhǔn)直。壓縮發(fā)散角并不能改善光束質(zhì)量,光束質(zhì)量是束腰半徑和發(fā)散角的乘積;壓縮發(fā)散角的同時(shí)將伴隨束腰半徑的增加,則光斑尺寸增大。激光擴(kuò)束鏡在激光打標(biāo)機(jī)和激光雕刻機(jī)中常和平場(chǎng)聚焦鏡(即場(chǎng)鏡)配合使用。
激在激光擴(kuò)束過(guò)程中,激光擴(kuò)束鏡將原始光束的直徑擴(kuò)大,同時(shí)減小發(fā)散角,使激光能量更加集中。這樣可以使激光打標(biāo)的精度更高,效果更加清晰。激光擴(kuò)束鏡主要應(yīng)用于激光打標(biāo)、激光測(cè)距、激光雷達(dá)等領(lǐng)域。
激光擴(kuò)束鏡的作用:減小聚焦光斑
在激光打標(biāo)或激光切割中,越小的光斑就可以獲得更高的能量密度。激光的光斑束腰1/e2,是這樣計(jì)算的。
在公式中很容易看到,光束的直徑d1如果越大,光斑的尺寸就越小。而激光擴(kuò)束鏡就是要完成將光束直徑變大。
與望遠(yuǎn)鏡一樣,激光擴(kuò)束鏡是無(wú)焦點(diǎn)光學(xué)系統(tǒng)Afocal Optical System。激光擴(kuò)束鏡有兩個(gè)子元件組成,分別是入射元件和出射元件。經(jīng)過(guò)裝配后,兩個(gè)元件的焦點(diǎn)重合在一起,也就是F in 和F out焦點(diǎn)重合。
激光擴(kuò)束鏡的放大率M是兩個(gè)焦距的比值。
從而可以知道,激光發(fā)散角的倍率減小為:
355nm擴(kuò)束鏡 | |||||||
固定式 | |||||||
產(chǎn)品編號(hào) Part Number | 倍率 Expansion | 波長(zhǎng) Wavelengt | 入射光瞳直徑 Entrance-beam Diameter(mm) | 出射光瞳直徑 Exit-beam Diameter(mm) |
最大鏡筒外徑 Max.lens-ø |
鏡頭長(zhǎng)度 Length(mm) | 螺紋連接方式 Mounting Thread(mm) |
HP-BE-355-1.2X | 1.2 | 355nm | 6 | 21.6 | 27 | 28.7 | M22x0.75 |
HP-BE-355-1.5X | 1.5 | 37.5 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-2X | 2 | 46.5 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-3X | 3 | 52 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-4X | 4 | 70.5 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-5X | 5 | 76 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-6X | 6 | 62 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-7X | 7 | 63 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-8X | 8 | 64.5 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-10X | 10 | 66 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-12X | 12 | 84.5 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-15X | 15 | 70.5 | M22x0.75 | ||||
HP-BE-355-20X | 20 | 87.2 | M22x0.75 |
螺紋可調(diào)式 法蘭可調(diào)式 | |||||||
產(chǎn)品編號(hào) Part Number | 倍率 Expansion | 波長(zhǎng) Wavelengt | 入射光瞳直徑 Entrance-beam Diameter(mm) | 出射光瞳直徑 Exit-beam Diameter(mm) |
最大鏡筒外徑 Max.lens-ø |
鏡頭長(zhǎng)度 Length(mm) | 螺紋連接方式 Mounting Thread(mm) |
HP-BE-KT-355-2X | 2 | 355nm | 6 | 21.6 | 27 | 46.5 | M22x0.75 |
HP-BE-KT-355-3X | 3 | 52 | M22x0.75 法蘭4孔4-ø4.6 | ||||
HP-BE-KT-355-4X | 4 | 70.5 | M22x0.75 法蘭4孔4-ø4.6 | ||||
HP-BE-KT-355-5X | 5 | 76 | M22x0.75 法蘭4孔4-ø4.6 | ||||
HP-BE-KT-355-6X | 6 | 62 | M22x0.75 法蘭4孔4-ø4.6 | ||||
HP-BE-KT-355-7X | 7 | 63 | M22x0.75 法蘭4孔4-ø4.6 | ||||
HP-BE-KT-355-8X | 8 | 64.5 | M22x0.75 法蘭4孔4-ø4.6 | ||||
HP-BE-KT-355-10X | 10 | 66 | M22x0.75 法蘭4孔4-ø4.6 | ||||
HP-BE-KT-355-12X | 12 | 84.5 | M22x0.75 法蘭4孔4-ø4.6 | ||||
HP-BE-KT-355-15X | 15 | 70.5 | M22x0.75 法蘭4孔4-ø4.6 | ||||
HP-BE-KT-355-20X | 20 | 87.2 | M22x0.75 |
變倍擴(kuò)束鏡 | |||||||
產(chǎn)品編號(hào) Part Number | 倍率 Expansion | 波長(zhǎng) Wavelengt | 入射光瞳直徑 Entrance-beam Diameter(mm) | 出射光瞳直徑 Exit-beam Diameter(mm) |
最大鏡筒外徑 Max.lens-ø |
鏡頭長(zhǎng)度 Length(mm) | 固定方式 |
HP-SL-BB-2X-10X-355 | 2X-10X | 355nm | 10 | 28 | 40 | 152-162 | 中部固定ø37.6 |
532nm擴(kuò)束鏡 | |||||||
固定 | |||||||
產(chǎn)品編號(hào) Part Number | 倍率 Expansion | 波長(zhǎng) Wavelengt | 入射光瞳直徑 Entrance-beam Diameter(mm) | 出射光瞳直徑 Exit-beam Diameter(mm) |
最大鏡筒外徑 Max.lens-ø |
鏡頭長(zhǎng)度 Length(mm) | 螺紋連接方式 Mounting Thread(mm) |
HP-BE-532-1.5X | 1.5 | 532nm | 10.4 | 21.6 | 27 | 39.2 | M22*0.75 |
HP-BE-532-2X | 2 | 46.5 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-532-3X | 3 | 66.5 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-532-4X | 4 | 74 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-532-5X | 5 | 70.2 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-532-6X | 6 | 71.8 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-532-7X | 7 | 6 | 64 | M22*0.75 | |||
HP-BE-532-8X | 8 | 68 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-532-10X | 10 | 77.7 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-532-12X | 12 | 72 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-532-15X | 15 | 81.2 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-532-20X | 20 | ||||||
產(chǎn)品編號(hào) Part Number | 倍率 Expansion | 波長(zhǎng) Wavelengt | 入射光瞳直徑 Entrance-beam Diameter(mm) | 出射光瞳直徑 Exit-beam Diameter(mm) |
最大鏡筒外徑 Max.lens-ø |
鏡頭長(zhǎng)度 Length(mm) | 螺紋連接方式 Mounting Thread(mm) |
HP-BE-KT-532-1.5X | 1.5 | 532nm | 10.4 | 21.6 | 27 | 39.2 | M22*0.75 |
HP-BE-KT-532-2X | 2 | 46.5 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-532-3X | 3 | 66.5 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-532-4X | 4 | 74 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-532-5X | 5 | 70.2 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-532-6X | 6 | 71.8 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-532-8X | 8 | 6 | 65.5 | M22*0.75 | |||
HP-BE-KT-532-10X | 10 | 68 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-532-12X | 12 | 77.7 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-532-15X | 15 | 72 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-532-20X | 20 | 81.2 | M22*0.75 |
變倍擴(kuò)束鏡 | |||||||
產(chǎn)品編號(hào) Part Number | 倍率 Expansion | 波長(zhǎng) Wavelengt | 入射光瞳直徑 Entrance-beam Diameter(mm) | 出射光瞳直徑 Exit-beam Diameter(mm) |
最大鏡筒外徑 Max.lens-ø |
鏡頭長(zhǎng)度 Length(mm) | 固定方式 |
HP-SL-BB-2X-10X-532 | 2X-10X | 532nm | 10 | 28 | 40 | 156-168 | 中部固定ø37.6 |
1064nm擴(kuò)束鏡 | |||||||
固定 | |||||||
產(chǎn)品編號(hào) Part Number | 倍率 Expansion | 波長(zhǎng) Wavelengt | 入射光瞳直徑 Entrance-beam Diameter(mm) | 出射光瞳直徑 Exit-beam Diameter(mm) |
最大鏡筒外徑 Max.lens-ø |
鏡頭長(zhǎng)度 Length(mm) | 螺紋連接方式 Mounting Thread(mm) |
HP-BE-1064-1.5X | 1.5 | 1064nm | 10.4 | 21.6 | 27 | 39.7 | M22*0.75 |
HP-BE-1064-2X | 2 | 39.7 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-1064-3X | 3 | 68.5 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-1064-4X | 4 | 76 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-1064-5X | 5 | 71.8 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-1064-6X | 6 | 74 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-1064-8X | 8 | 6 | 68 | M22*0.75 | |||
HP-BE-1064-10X | 10 | 71.5 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-1064-12X | 12 | 77.7 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-1064-15X | 15 | 74 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-1064-20X | 20 | 83 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-1064-22X | 22 | 92.3 | M22*0.75 | ||||
可調(diào)式 | |||||||
產(chǎn)品編號(hào) Part Number | 倍率 Expansion | 波長(zhǎng) Wavelengt | 入射光瞳直徑 Entrance-beam Diameter(mm) | 出射光瞳直徑 Exit-beam Diameter(mm) |
最大鏡筒外徑 Max.lens-ø |
鏡頭長(zhǎng)度 Length(mm) | 螺紋連接方式 Mounting Thread(mm) |
HP-BE-KT-1064-2X | 2 | 1064nm | 10.4 | 21.6 | 27 | 39.7 | M22*0.75 |
HP-BE-KT-1064-3X | 3 | 68.5 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-1064-4X | 4 | 76 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-1064-5X | 5 | 71.8 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-1064-6X | 6 | 74 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-1064-8X | 8 | 6 | 68 | M22*0.75 | |||
HP-BE-KT-1064-10X | 10 | 71.5 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-1064-12X | 12 | 77.7 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-1064-15X | 15 | 74 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-1064-20X | 20 | 83 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-1064-22X | 22 | 92.3 | M22*0.75 | ||||
焊接擴(kuò)束鏡 | |||||||
產(chǎn)品編號(hào) Part Number | 倍率 Expansion | 波長(zhǎng) Wavelengt | 入射光瞳直徑 Entrance-beam Diameter(mm) | 出射光瞳直徑 Exit-beam Diameter(mm) |
最大鏡筒外徑 Max.lens-ø |
鏡頭長(zhǎng)度 Length(mm) | 螺紋連接方式 Mounting Thread(mm) |
HP-BE-HK-1064-2X | 2 | 1064nm | 14 | 34 | 40 | 43.5 | M22*0.75 |
HP-BE-HK-1064-2.5X | 2.5 | 54.7 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-HK-1064-3X | 3 | 69 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-HK-1064-4X | 4 | 69 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-HK-1064-5X | 5 | 82.5 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-HK-1064-6X | 6 | 52.45 | M22*0.75 | ||||
變倍擴(kuò)束鏡 | |||||||
產(chǎn)品編號(hào) Part Number | 倍率 Expansion | 波長(zhǎng) Wavelengt | 入射光瞳直徑 Entrance-beam Diameter(mm) | 出射光瞳直徑 Exit-beam Diameter(mm) |
最大鏡筒外徑 Max.lens-ø |
鏡頭長(zhǎng)度 Length(mm) | 固定方式 |
HP-SL-BB-2X-10X-1064 | 2-10X | 1064nm | 10 | 28 | 40 | 161-171 | 中部固定ø37.6 |
10.6μm擴(kuò)束鏡 | |||||||
產(chǎn)品編號(hào) Part Number | 倍率Laser Beam Expander | 波長(zhǎng)Wavelength | 入射光斑直徑Entrance Diameter(mm) | 出射光斑直徑Exit-beam Diameter(mm) | 直徑Diameter(mm) | 鏡頭長(zhǎng)度 Length(mm) | 螺紋連接方式Thread |
HP-BE-10.6-1.5X | 1.5 | 10.6um | 13 | 16 | 25 | 30 | M22*0.75 |
HP-BE-10.6-2X | 2 | 10.6um | 35 | M22*0.75 | |||
HP-BE-10.6-2.5X | 2.5 | 10.6um | 11 | 20 | 49.9 | M22*0.75 | |
HP-BE-10.6-3X | 3 | 10.6um | 40.8 | M22*0.75 | |||
HP-BE-10.6-4X | 4 | 10.6um | 70.6 | M22*0.75 | |||
HP-BE-10.6-5X | 5 | 10.6um | 87.2 | M22*0.75 | |||
HP-BE-10.6-6X | 6 | 10.6um | 91.2 | M22*0.75 | |||
HP-BE-10.6-8X | 8 | 10.6um | 68.9 | M22*0.75 |
水冷擴(kuò)束鏡 | 倍率 | 波長(zhǎng) | 入射光瞳直徑 | 出射光瞳直徑 |
Water cooled beam expander | Laser Beam Expnder | Wavelength | Entrance-beam | Exit-beam |
Diameter | Diameter | |||
[mm] | [mm] | |||
2.5X | 1064nm | 14.4 | 29.4 | |
3X | 1064nm | 14.4 | 29.4 | |
4X | 1064nm | 14.4 | 29.4 |
由于激光擴(kuò)束鏡規(guī)格型號(hào)眾多,以上只是部分規(guī)格,如需要更詳細(xì)的激光擴(kuò)束鏡資料信息,請(qǐng)聯(lián)系華鵬艾偉對(duì)應(yīng)銷售人員。
相關(guān)推薦
華鵬艾偉是一家專業(yè)的激光打標(biāo)機(jī)配件、激光焊接機(jī)配件、激光切割機(jī)配件等激光全套配件綜合解決方案品牌供應(yīng)商和批發(fā)商!
地址:深圳市龍崗區(qū)南聯(lián)向銀路71號(hào)匯川科技園華鵬艾偉大廈A棟 TEL:0755-28990558